среда, 08. сеп 2010, 08:00 -> 08:13
Курсна листа за 8. септембар
Званични средњи курс: 105.4414
КУРСНА ЛИСТА БР.173 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 105,1251 | 105,7577 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 75,4396 | 75,8936 |
124 | Канада | CAD | 1 | 78,9168 | 79,3918 |
208 | Данска | DKK | 1 | 14,1151 | 14,2001 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 99,0624 | 99,6586 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,3145 | 13,3947 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 11,2903 | 11,3583 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 81,9561 | 82,4493 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 127,1316 | 127,8966 |
840 | САД | USD | 1 | 82,7627 | 83,2607 |
