уторак, 07. сеп 2010, 08:00
Курсна листа за 7. септембар
Званични средњи курс: 105.5178
КУРСНА ЛИСТА БР.172 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 105,2012 | 105,8344 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 75,0419 | 75,4935 |
124 | Канада | CAD | 1 | 79,1642 | 79,6406 |
208 | Данска | DKK | 1 | 14,1244 | 14,2094 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 97,6708 | 98,2586 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,3574 | 13,4378 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 11,3009 | 11,3689 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 81,3181 | 81,8075 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 126,3071 | 127,0673 |
840 | САД | USD | 1 | 82,2206 | 82,7154 |
