понедељак, 06. сеп 2010, 08:00 -> 08:19
Курсна листа за 6. септембар
Званични средњи курс: 105.6269
КУРСНА ЛИСТА БР.171 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 105,3100 | 105,9438 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 74,8419 | 75,2923 |
124 | Канада | CAD | 1 | 78,6482 | 79,1216 |
208 | Данска | DKK | 1 | 14,1392 | 14,2242 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 96,7656 | 97,3480 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,3707 | 13,4511 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 11,3135 | 11,3815 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 80,4815 | 80,9659 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 126,3467 | 127,1071 |
840 | САД | USD | 1 | 81,6483 | 82,1397 |
