петак, 03. сеп 2010, 08:07 -> 08:09
Курсна листа за 3. септембар
Званични средњи курс: 105.6252.
КУРСНА ЛИСТА БР.170
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 03.09.2010. ГОДИНЕ
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 105,3083 | 105,9421 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 74,5651 | 75,0139 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 77,8793 | 78,3479 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 14,1369 | 14,2219 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 97,4626 | 98,0492 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,3594 | 13,4398 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 11,3226 | 11,3908 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 81,0563 | 81,5441 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 126,5269 | 127,2883 |
| 840 | САД | USD | 1 | 82,1117 | 82,6059 |
