четвртак, 01. јул 2010, 08:00
Курсна листа за 1. јул
Званични средњи курс: 104.5461
КУРСНА ЛИСТА БР. 124
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 01. 07. 2010. ГОДИНЕ
ШИФРА | НАЗИВ | ОЗНАКА | ВАЖИ | КУПОВНИ | ПРОДАЈНИ |
978 | Е М У | EUR | 1 | 104,2325 | 104,8597 |
036 | Аустралија | AUD | 1 | 71,3677 | 71,7971 |
124 | Канада | CAD | 1 | 80,0680 | 80,5498 |
208 | Данска | DKK | 1 | 13,9868 | 14,0710 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 96,4223 | 97,0025 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,0376 | 13,1160 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 10,9111 | 10,9767 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 79,3065 | 79,7837 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 127,3768 | 128,1434 |
840 | САД | USD | 1 | 85,2548 | 85,7678 |
