уторак, 01. јун 2010, 08:00 -> 08:21
Курсна листа за 1. јун
Званични средњи курс: 102.5979
КУРСНА ЛИСТА БР. 102
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 01. 06. 2010. ГОДИНЕ
ШИФРА | НАЗИВ | ОЗНАКА | ВАЖИ | КУПОВНИ | ПРОДАЈНИ |
978 | Е М У | EUR | 1 | 102,2901 | 102,9057 |
036 | Аустралија | AUD | 1 | 69,9802 | 70,4014 |
124 | Канада | CAD | 1 | 79,7398 | 80,2196 |
208 | Данска | DKK | 1 | 13,7481 | 13,8309 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 91,2897 | 91,8391 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 12,8643 | 12,9417 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 10,6276 | 10,6916 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 71,9948 | 72,4280 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 120,7247 | 121,4513 |
840 | САД | USD | 1 | 83,2914 | 83,7926 |
