уторак, 09. мар 2010, 08:11 -> 08:12
Курсна листа за 9. март
Званични средњи курс: 99.8364
КУРСНА ЛИСТА БР. 45
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 09. 03. 2010. ГОДИНЕ
ШИФРА | НАЗИВ | ОЗНАКА | ВАЖИ | КУПОВНИ | ПРОДАЈНИ |
978 | Е М У | EUR | 1 | 99,5369 | 100,1359 |
036 | Аустралија | AUD | 1 | 66,4509 | 66,8509 |
124 | Канада | CAD | 1 | 71,0876 | 71,5154 |
208 | Данска | DKK | 1 | 13,3686 | 13,4490 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 81,1619 | 81,6503 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 12,3769 | 12,4513 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 10,2488 | 10,3104 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 68,0501 | 68,4597 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 109,7550 | 110,4156 |
840 | САД | USD | 1 | 73,0760 | 73,5158 |
