понедељак, 08. мар 2010, 08:00
Курсна листа за 8. март
Званични средњи курс: 99.7354
КУРСНА ЛИСТА БР. 44
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 08. 03. 2010. ГОДИНЕ
ШИФРА | НАЗИВ | ОЗНАКА | ВАЖИ | КУПОВНИ | ПРОДАЈНИ |
978 | Е М У | EUR | 1 | 99,4362 | 100,0346 |
036 | Аустралија | AUD | 1 | 66,2114 | 66,6098 |
124 | Канада | CAD | 1 | 70,7983 | 71,2243 |
208 | Данска | DKK | 1 | 13,3550 | 13,4354 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 80,3980 | 80,8818 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 12,3736 | 12,4480 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 10,2661 | 10,3279 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 67,9534 | 68,3624 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 110,2153 | 110,8785 |
840 | САД | USD | 1 | 72,7192 | 73,1568 |
