nedelja, 12. jul 2009, 16:00 -> 12:05
Srbija deseta po broju osvojenih medalja
Srpski sportisti osvojili su 19 medalja na 25. Univerzitetskim igrama u Beogradu, po pet zlatnih i srebrnih i devet bronzanih, i zauzeli deseto mesto među 145 učesnika svetskog studentskog takmičenja.

Najuspešniji su bili sportisti iz Rusije sa impresivnim učinkom od 27 zlatnih, 22 srebrne i 27 bronzanih medalja. Druga je Kina (22-21-15), a treća Južna Koreja (21-11-15).
Medalje su osvajali sportisti iz 56 država.
Pregled osvojenih medalja (zlatna, srebrna, bronzana, ukupno):
1. Rusija 27 22 27 76
2. Kina 22 21 15 58
3. J. Koreja 21 11 15 47
4. Japan 20 21 32 73
5. SAD 13 13 13 39
6. Ukrajina 7 11 13 31
7. K. Tajpeh 7 5 5 17
8. Italija 6 14 11 31
9. Poljska 6 10 8 24
10.SRBIJA 5 5 9 19
11.Iran 5 2 1 8
11.Australija 5 2 1 8
13. Francuska 4 8 9 21
14. Belorusija 4 2 5 11
15. Španija 4 0 6 10
16. Meksiko 3 5 5 13
17.Nemačka 3 3 11 17
18.V. Britanija 3 1 3 7
19.Švajcarska 3 1 1 5
20. Holandija 3 0 2 5
20. Portugalija 3 0 2 5
22. Kanada 2 7 6 15
23. J. Afrika 2 2 5 9
23. Turska 2 2 5 9
25. Brazil 2 2 2 6
26. Kuba 2 1 2 5
27. Slovenija 2 0 2 4
28. Azerbejdžan 2 0 0 2
28. Hongkong 2 0 0 2
30. S. Koreja 1 3 4 8
31. Mađarska 1 2 5 8
32. Kazahstan 1 2 4 7
33. N. Zeland 1 2 1 4
33. Rumunija 1 2 1 4
35. Češka 1 1 4 6
36. Kenija 1 1 1 3
36. Litvanija 1 1 1 3
36. Moldavija 1 1 1 3
36. Senegal 1 1 1 3
40. Bugarska 1 0 1 2
41. Honduras 1 0 0 1
41. Letonija 1 0 0 1
41. Švedska 1 0 0 1
44. Egipat 0 2 4 6
45. Mongolija 0 2 1 3
45. Vijetnam 0 2 1 3
45. Hrvatska 0 2 1 3
48. Tajland 0 1 6 7
49. Slovačka 0 1 3 4
50. Jermenija 0 1 2 3
50. Belgija 0 1 2 3
52. Izrael 0 1 1 2
53. Alžir 0 1 0 1
53. Austrija 0 1 0 1
53. Ekvador 0 1 0 1
56. Danska 0 0 1 1
