уторак, 18. авг 2009, 10:04 -> 17:15
Победници финала
Сви досадашњи победници и финалисти
Сезона | Победник | Резултат | Финалиста | Стадион |
1955-56 | ФК Реал Мадрид | 4-3 | Стад Рен | Парк принчева, |
1956-57 | ФК Реал Мадрид | 2-0 | ФК Фиорентина | Стадион Сантијаго Бернабеу, Мадрид |
1957-58 | ФК Реал Мадрид | 3-2 прод. | ФК Милан | Хејсел стадион, |
1958-59 | ФК Реал Мадрид | 2-0 | Стад Рен | Стадион Некар, |
1959-60 | ФК Реал Мадрид | 7-3 | Ајнтрахт Франкфурт | Хемпден парк, |
1960-61 | ФК Бенфика | 3-2 | ФК Барселона | Ванкдорф стадион, |
1961-62 | ФК Бенфика | 5-3 | ФК Реал Мадрид | Олимпијски стадион, |
1962-63 | ФК Милан | 2-1 | ФК Бенфика | Вембли стадион, |
1963-64 | ФК Интер | 3-1 | ФК Реал Мадрид | Пратер стадион, |
1964-65 | ФК Интер | 1-0 | ФК Бенфика | Сан Сиро, |
1965-66 | ФК Реал Мадрид | 2-1 | ФК Партизан | Хејсел стадион, |
1966-67 | ФК Селтик | 2-1 | ФК Интер | Национални стадион, |
1967-68 | ФК Манчестер јунајтед | 4-1 прод. | ФК Бенфика | Вембли стадион, |
1968-69 | ФК Милан | 4-1 | ФК Ајакс | Стадион Сантијаго Бернабеу, Мадрид |
1969-70 | ФК Фејнорд | 2-1 прод. | ФК Селтик | Сан Сиро, |
1970-71 | ФК Ајакс | 2-0 | ФК Панатинаикос | Вембли стадион, |
1971-72 | ФК Ајакс | 2-0 | ФК Интер | Де Куип, |
1972-73 | ФК Ајакс | 1-0 | ФК Јувентус | Стадион Црвена звезда, |
1973-74 | ФК Бајерн Минхен | 1-1 прод., | Атлетико Мадрид | Хејсел стадион, |
1974-75 | ФК Бајерн Минхен | 2-0 | ФК Лидс Јунајтед | Парк принчева, |
1975-76 | ФК Бајерн Минхен | 1-0 | ФК Сент Етјен | Хемпден парк, |
1976-77 | ФК Ливерпул | 3-1 | Борусија Мехенгладбах | Олимпијски стадион, |
1977-78 | ФК Ливерпул | 1-0 | ФК Клуб Бриж | Вембли стадион, |
1978-79 | ФК Нотингем Форест | 1-0 | ФК Малме | Олимпијски стадион, |
1979-80 | ФК Нотингем Форест | 1-0 | ФК Хамбургер | Стадион Сантијаго Бернабеу, Мадрид |
1980-81 | ФК Ливерпул | 1-0 | ФК Реал Мадрид | Парк принчева, |
1981-82 | ФК Астон Вила | 1-0 | ФК Бајерн Минхен | Де Куип, |
1982-83 | ФК Хамбургер | 1-0 | ФК Јувентус | Олимпијски стадион Спиридон Луис, Атина |
1983-84 | ФК Ливерпул | 1-1 прод., | ФК Рома | Олимпијски стадион, |
1984-85 | ФК Јувентус | 1-0 | ФК Ливерпул | Хејсел стадион, |
1985-86 | ФК Стеауа Букурешт | 0-0 прод., | ФК Барселона | Санчез Пизхуан, |
1986-87 | ФК Порто | 2-1 | ФК Бајерн Минхен | Пратер стадион, |
1987-88 | ПСВ Ајндховен | 0-0 прод., | ФК Бенфика | Стадион Некар, |
1988-89 | ФК Милан | 4-0 | ФК Стеауа Букурешт | Камп Ноу, |
1989-90 | ФК Милан | 1-0 | ФК Бенфика | Пратер стадион, |
1990-91 | ФК Црвена звезда | 0-0 прод., | ФК Олимпик Марсеј | Стадион Свети Никола, |
1991-92 | ФК Барселона | 1-0 прод. | ФК Сампдорија | Вембли стадион, |
1992-93 | ФК Олимпик Марсеј | 1-0 | ФК Милан | Олимпијски стадион, |
1993-94 | ФК Милан | 4-0 | ФК Барселона | Олимпијски стадион Спиридон Луис, Атина |
1994-95 | ФК Ајакс | 1-0 | ФК Милан | Ернст Хапел стадион, |
1995-96 | ФК Јувентус | 1-1 прод., | ФК Ајакс | Олимпијски стадион, |
1996-97 | Борусија Дортмунд | 3-1 | ФК Јувентус | Олимпијски стадион, |
1997-98 | ФК Реал Мадрид | 1-0 | ФК Јувентус | Амстердам арена, |
1998-99 | ФК Манчестер Јунајтед | 2-1 | ФК Бајерн Минхен | Камп Ноу, |
1999-2000 | ФК Реал Мадрид | 3-0 | ФК Валенсија | Стад де Франс, |
2000-01 | ФК Бајерн Минхен | 1-1 прод., | ФК Валенсија | Сан Сиро, |
2001-02 | ФК Реал Мадрид | 2-1 | Бајер Леверкузен | Хемпден парк, |
2002-03 | ФК Милан | 0-0 прод., | ФК Јувентус | Олд Трафорд, |
2003-04 | ФК Порто | 3-0 | ФК Монако | Арена АуфШалке, |
2004-05 | ФК Ливерпул | 3-3 прод., | ФК Милан | Олимпијски стадион Ататурк, Истанбул |
2005-06 | ФК Барселона | 2-1 | ФК Арсенал | Стад де Франс, |
2006-07 | ФК Милан | 2-1 | ФК Ливерпул | Олимпијски стадион Спиридон Луис, Атина |
2007-08 | ФК Манчестер јунајтед | 1-1 прод., | ФК Челзи | Стадион Лужњики, |
2008-09 | Барселона | 2-0 | Манчестер јунајтед | Олимпијски стадион, |
2009-10 | Играће се. | Стадион Сантијаго Бернабеу, Мадрид | ||

