sreda, 13. jan 2010, 15:58
Gledanost Filmskog programa u decembru
Podaci o gledanosti filmova na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću za mesec decembar izgledaju ovako:
Date | AMR | SHR | RCH | STime | |||||||||||
1. | Žikina dinastija | RTS 1 | 31.dec | 16,3% | 34,8% | 2.399.000 | 17:20 | ||||||||
2. | Šangajsko podne | RTS 1 | 03.dec | 11,1% | 24,3% | 2.184.000 | 21:20 | ||||||||
3. | Ruski specijalista | Foks | 13.dec | 10,6% | 21,4% | 1.596.000 | 21:03 | ||||||||
4. | Valter brani Sarajevo | Foks | 27.dec | 10,3% | 20,8% | 1.834.000 | 20:55 | ||||||||
5. | Loganov rat | Pink | 19.dec | 10,3% | 33,2% | 1.822.000 | 23:01 | ||||||||
6. | Pirati s Kariba 2 | RTS 1 | 26.dec | 9,8% | 23,2% | 2.180.000 | 21:17 | ||||||||
7. | Čuvar | RTS 1 | 17.dec | 9,4% | 21,4% | 2.237.000 | 21:17 | ||||||||
8. | Šangajski vitezovi | RTS 1 | 10.dec | 9,4% | 20,5% | 1.975.000 | 21:28 | ||||||||
9. | Moj tata na određeno vreme | Pink | 31.dec | 9,4% | 32,4% | 1.450.000 | 13:06 | ||||||||
10. | Turbo tata | RTS 1 | 24.dec | 9,4% | 20,3% | 1.861.000 | 21:26 | ||||||||
* Podaci agencije AGB Nielsen Media Reasrch
Prosečan rejting filmskog programa RTS-a iznosio je 4,6, a TV Pink 2,3 odsto.
Date - Datum emitovanja filma
AMR - Average Minute Rating - Prosečan minutni rejting gledanosti u bilo kom trenutku emitovanja filma
SHR - Share - Učešće u ukupnom auditorijumu koji je u periodu emitovanja filma gledao televiziju
RCH - Reach - Ukupan broj gledalaca koji je gledao bar jedan minut navedenog filma
STime - Početak emitovanja filma
