sreda, 13. jan 2010, 15:47
Gledanost Filmskog programa u novembru
Podaci o gledanosti filmova na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću za mesec novembar izgledaju ovako:
Date | AMR | SHR | RCH | STime | |||
1. | Hvatanje Kartera | Pink | 15.nov | 13,3% | 27,4% | 2.391.000 | 20:03 |
2. | Ne možeš pobeći | Pink | 19.nov | 12,5% | 24,9% | 2.214.000 | 20:03 |
3. | Maćeha | Pink | 17.nov | 12,4% | 27,7% | 2.152.000 | 20:03 |
4. | Suvišni prtljag | Pink | 18.nov | 12,0% | 26,0% | 2.108.000 | 20:02 |
5. | Vreme čuda 2 | RTS 1 | 18.nov | 11,2% | 24,3% | 1.743.000 | 20:14 |
6. | Titanik | RTS 1 | 19.nov | 11,0% | 27,1% | 2.718.000 | 20:45 |
7. | Laf u srcu | RTS 1 | 01.nov | 10,4% | 24,5% | 1.831.000 | 16:53 |
8. | Opasni umovi | RTS 1 | 29.nov | 10,3% | 21,6% | 1.749.000 | 21:09 |
9. | Hitler - poslednji dani | RTS 1 | 12.nov | 10,2% | 23,2% | 2.119.000 | 21:10 |
10. | Lajanje na zvezde | RTS 1 | 21.nov | 9,8% | 27,4% | 1.635.000 | 16:47 |
* Podaci agencije AGB Nielsen Media Reasrch
Prosečan rejting filmskog programa RTS-a iznosio je 4,2, a TV Pink 3,1 odsto.
Date - Datum emitovanja filma
AMR - Average Minute Rating - Prosečan minutni rejting gledanosti u bilo kom trenutku emitovanja filma
SHR - Share - Učešće u ukupnom auditorijumu koji je u periodu emitovanja filma gledao televiziju
RCH - Reach - Ukupan broj gledalaca koji je gledao bar jedan minut navedenog filma
STime - Početak emitovanja filma
