sreda, 11. nov 2009, 15:04 -> 15:47
Gledanost Filmskog programa u oktobru
Podaci o gledanosti filmova na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću za mesec oktobar izgledaju ovako:
Date | AMR | SHR | RCH | STime | |||
1. | Neko me ipak čeka | RTS 1 | 18.okt | 15,2% | 31,9% | 2.369.000 | 21:10 |
2. | Kazino Rojal (2006) | RTS 1 | 15.okt | 13,3% | 31,9% | 2.243.000 | 21:16 |
3. | U plavetnilu | RTS 1 | 29.okt | 9,8% | 23,4% | 1.921.000 | 21:15 |
4. | Nacionalno blago | RTS 1 | 22.okt | 8,7% | 20,8% | 1.956.000 | 21:20 |
5. | Dnevnik jedne dadilje | RTS 1 | 25.okt | 8,4% | 19,6% | 1.661.000 | 21:10 |
6. | Progonjen | FOX | 04.okt | 8,1% | 18,8% | 1.455.000 | 21:00 |
7. | Dan posle sutra | RTS 1 | 17.okt | 7,8% | 22,3% | 1.650.000 | 22:06 |
8. | Lude za novcem | RTS 1 | 11.okt | 7,7% | 18,1% | 1.657.000 | 21:05 |
9. | Metro | RTS 1 | 01.okt | 7,7% | 21,5% | 1.874.000 | 21:24 |
10. | Sliver | PINK | 24.okt | 7,6% | 29,7% | 1.830.000 | 23:19 |
* Podaci agencije AGB Nielsen Media Reasrch
Prosečan rejting filmskog programa RTS-a iznosio je 5.7 odsto, TV Pink 5.9 odsto, dok je TV Foks zabeležila prosečan rejting od 2.9 odsto.
Date - Datum emitovanja filma
AMR - Average Minute Rating - Prosečan minutni rejting gledanosti u bilo kom trenutku emitovanja filma
SHR - Share - Učešće u ukupnom auditorijumu koji je u periodu emitovanja filma gledao televiziju
RCH - Reach - Ukupan broj gledalaca koji je gledao bar jedan minut navedenog filma
STime - Početak emitovanja filma
