sreda, 11. nov 2009, 15:02
Gledanost Filmskog programa u septembru
Publika koja na domaćim televizijama gleda filmove i dalje je najprivrženija RTS-u. Prema podacima Agencije AGB Nielsen Media Reasrch, Filmski program RTS je u septembru ove godine bio najgledaniji u Srbiji.
Date | AMR | SHR | RCH | STime | |||
1. | Ivkova slava | PINK | 8.sep | 11,6% | 26,8% | 2.249.000 | 20:03 |
2. | Glorija | PINK | 13.sep | 11,6% | 28,9% | 2.076.000 | 21:05 |
3. | Šest dana sedam noći | RTS 1 | 10.sep | 11,5% | 30,4% | 2.129.000 | 21:22 |
4. | Izgnanik | PINK | 30.sep | 11,4% | 27,8% | 2.553.000 | 20:02 |
5. | Osveta za smrt | RTS 1 | 24.sep | 10,2% | 24,5% | 1.868.000 | 21:20 |
6. | Prvi vitez | PINK | 2.sep | 10,1% | 27,8% | 2.026.000 | 20:02 |
7. | Čarlijevi anđeli 2 | PINK | 27.sep | 9,6% | 23,8% | 2.278.000 | 20:58 |
8. | Egzekutor | PINK | 10.sep | 9,3% | 23,2% | 2.035.000 | 20:04 |
9. | Oficir i džentlmen | PINK | 6.sep | 9,1% | 23,5% | 2.065.000 | 21:01 |
10 | Spajdermen 2 | PINK | 12.sep | 8,7% | 22,3% | 1.980.000 | 20:02 |
Prosečna gledanost (rejting) filmskog programa RTS u septembru iznosila je 5,2 odsto, a TV Pink 4,9, dok je TV Foks zabeležila prosečan rejting 2,3.
Date - Datum emitovanja filma
AMR - Average Minute Rating - Prosečan minutni rejting gledanosti u bilo kom trenutku emitovanja filma
SHR - Share - Učešće u ukupnom auditorijumu koji je u periodu emitovanja filma gledao televiziju
RCH - Reach - Ukupan broj gledalaca koji je gledao bar jedan minut navedenog filma
STime - Početak emitovanja filma
