utorak, 15. sep 2009, 13:48 -> 12:52
Gledanost Filmskog programa u julu
Publika koja na domaćim televizijama gleda filmove i dalje je najprivrženija RTS-u. Prema podacima Agencije AGB Nielsen Media Research, Filmski program RTS je u julu ove godine bio najgledaniji u Srbiji.
U nastavku je lista deset najgledanijih filmova u Srbiji:
Date | AMR % | SHR % | RCH | STime | |||
1. | Dosta je bilo | Pink | 19.jul | 10,3% | 33,2% | 1.903.000 | 22.00 |
2. | Zašitnik | RTS 1 | 02.jul | 9,8% | 24,9% | 1.841.000 | 21.04 |
3. | Robin B. Hud | RTS 1 | 09.jul | 9,8% | 26,3% | 2.003.000 | 21.06 |
4. | Troja | Pink | 18.jul | 9,2% | 29,2% | 1.940.000 | 20.02 |
5. | U krevetu sa neprijateljem | RTS 1 | 05.jul | 9,2% | 24,1% | 1.778.000 | 21.12 |
6. | Spajdermen | Pink | 11.jul | 9,0% | 23,0% | 2.021.000 | 21.05 |
7. | Tegla puna vazduha | RTS 1 | 16.jul | 8,3% | 24,1% | 1.758.000 | 22.00 |
8. | Umreti mlad | RTS 1 | 12.jul | 8,3% | 22,8% | 1.828.000 | 21.30 |
9. | Atentatori | Pink | 15.jul | 8,0% | 26,7% | 1.855.000 | 19.59 |
10. | Varljivo leto | Pink | 11.jul | 7,9% | 31,4% | 1.358.000 | 16.11 |
Prosečna gledanost (rejting) filmskog programa RTS u julu iznosila je 5,5 odsto, dok je drugoplasirani TV Pink ostvario prosečnu gledanost (rejting) 4,3 odsto.
Date - Datum emitovanja filma
AMR - Average Minute Rating - Prosečan minutni rejting gledanosti u bilo kom trenutku emitovanja filma
SHR - Share - Učešće u ukupnom auditorijumu koji je u periodu emitovanja filma gledao televiziju
RCH - Reach - Ukupan broj gledalaca koji je gledao bar jedan minut navedenog filma
STime - Početak emitovanja filma
