среда, 11. нов 2009, 15:04 -> 15:47
Гледаност Филмског програма у октобру
Подаци о гледаности филмова на телевизијама са националном покривеношћу за месец октобар изгледају овако:
Дате | АМР | СХР | РЦХ | СТиме | |||
1. | Неко ме ипак чека | РТС 1 | 18.окт | 15,2% | 31,9% | 2.369.000 | 21:10 |
2. | Казино Ројал (2006) | РТС 1 | 15.окт | 13,3% | 31,9% | 2.243.000 | 21:16 |
3. | У плаветнилу | РТС 1 | 29.окт | 9,8% | 23,4% | 1.921.000 | 21:15 |
4. | Национално благо | РТС 1 | 22.окт | 8,7% | 20,8% | 1.956.000 | 21:20 |
5. | Дневник једне дадиље | РТС 1 | 25.окт | 8,4% | 19,6% | 1.661.000 | 21:10 |
6. | Прогоњен | ФОX | 04.окт | 8,1% | 18,8% | 1.455.000 | 21:00 |
7. | Дан после сутра | РТС 1 | 17.окт | 7,8% | 22,3% | 1.650.000 | 22:06 |
8. | Луде за новцем | РТС 1 | 11.окт | 7,7% | 18,1% | 1.657.000 | 21:05 |
9. | Метро | РТС 1 | 01.окт | 7,7% | 21,5% | 1.874.000 | 21:24 |
10. | Сливер | ПИНК | 24.окт | 7,6% | 29,7% | 1.830.000 | 23:19 |
* Подаци агенције AGB Nielsen Media Reasrch
Просечан рејтинг филмског програма РТС-а износио је 5.7 одсто, ТВ Пинк 5.9 одсто, док је ТВ Фокс забележила просечан рејтинг од 2.9 одсто.
Date - Датум емитовања филма
AMR - Average Minute Rating - Просечан минутни рејтинг гледаности у било ком тренутку емитовања филма
SHR - Share - Учешће у укупном аудиторијуму који је у периоду емитовања филма гледао телевизију
RCH - Reach - Укупан број гледалаца који је гледао бар један минут наведеног филма
STime - Почетак емитовања филма
