среда, 11. нов 2009, 15:02
Гледаност Филмског програма у септембру
Публика која на домаћим телевизијама гледа филмове и даље је најприврженија РТС-у. Према подацима Агенције AGB Nielsen Media Reasrch, Филмски програм РТС је у септембру ове године био најгледанији у Србији.
Date | AMR | SHR | RCH | STime | |||
1. | Ивкова слава | ПИНК | 8.сеп | 11,6% | 26,8% | 2.249.000 | 20:03 |
2. | Глорија | ПИНК | 13.сеп | 11,6% | 28,9% | 2.076.000 | 21:05 |
3. | Шест дана седам ноћи | РТС 1 | 10.сеп | 11,5% | 30,4% | 2.129.000 | 21:22 |
4. | Изгнаник | ПИНК | 30.сеп | 11,4% | 27,8% | 2.553.000 | 20:02 |
5. | Освета за смрт | РТС 1 | 24.сеп | 10,2% | 24,5% | 1.868.000 | 21:20 |
6. | Први витез | ПИНК | 2.сеп | 10,1% | 27,8% | 2.026.000 | 20:02 |
7. | Чарлијеви анђели 2 | ПИНК | 27.сеп | 9,6% | 23,8% | 2.278.000 | 20:58 |
8. | Егзекутор | ПИНК | 10.сеп | 9,3% | 23,2% | 2.035.000 | 20:04 |
9. | Официр и џентлмен | ПИНК | 6.сеп | 9,1% | 23,5% | 2.065.000 | 21:01 |
10 | Спајдермен 2 | ПИНК | 12.сеп | 8,7% | 22,3% | 1.980.000 | 20:02 |
Просечна гледаност (рејтинг) филмског програма РТС у септембру износила је 5,2 одсто, a ТВ Пинк 4,9, док је ТВ Фокс забележила просечан рејтинг 2,3.
Date - Датум емитовања филма
AMR - Average Minute Rating - Просечан минутни рејтинг гледаности у било ком тренутку емитовања филма
SHR - Share - Учешће у укупном аудиторијуму који је у периоду емитовања филма гледао телевизију
RCH - Reach - Укупан број гледалаца који је гледао бар један минут наведеног филма
STime - Почетак емитовања филма
